Luego de la Jornada de Reclamo se firmara un acuerdo donde nos darán 9 millones de pesos a lo largo de tres años para distribuir entre los departamentos. Queremos saber tu opinión sobre cuáles son las necesidades más urgentes a resolver, del Departamento de Artes Dramáticas del IUNA.
Estos son los resultados parciales de las encuestas realizadas. Falta cargar datos, pero es un primer acercamiento.
1. Califica en una escala del 1 al 10 las opciones dadas a continuación, teniendo cuenta la urgencia de las mismas en nuestro departamento (10 para la/las más urgentes y 0 para la/las menos urgentes)
INFRAESTRUCTURA | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | 10 | N/C | Total |
Acondicionar las aulas con la acústica correspondiente. | 9% | 16% | 26% | 34% | 14% | 0% | 100% |
Que se pinten las paredes de las aulas. | 24% | 31% | 32% | 13% | 0% | 0% | 100% |
Mejorar los pisos de madera. | 1% | 9% | 15% | 37% | 38% | 0% | 100% |
Piso y electricidad para las aulas nuevas, para poder habilitarlas. | 1% | 0% | 2% | 15% | 80% | 1% | 100% |
Instalar estufas y ventiladores en las aulas que aún no tengan. Y acondicionar las/los existentes. | 3% | 8% | 15% | 49% | 24% | 0% | 100% |
Que se acondiciones el aula bar como espacio de recreación. Que se pongan mesas y sillas. | 17% | 20% | 31% | 22% | 10% | 0% | 100% |
| |
Otros:
Duchas en buen estado para usar
Arreglar las escaleras
Paredes resistentes (no Durlock)
Poner el patio en condiciones
Acondicionar los baños
Alargues para equipos
poner 1 fotocopiadora de estudiantes
Espacio para guardar colchas o mantas (vocal-corporal)
solución para los q no pueden subir y bajar escale
acondicionar el exterior
limpieza constante de las tres sedes
Que se habiliten salas de ensayo
ABASTECIMIENTO | 1 a 3 | 4 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | 10 | N/C | Total |
| |||||||
Ampliar y abastecer la Biblioteca | 6% | 17% | 21% | 25% | 30% | 1% | 100% |
| |||||||
Papel higiénico en el baño. | 25% | 9% | 15% | 23% | 28% | 0% | 100% |
| |||||||
Que se compren televisores, reproductores de VHS y de DVD, para las distintas clases que los requieren. | 5% | 11% | 26% | 44% | 14% | 0% | 100% |
| |||||||
Equipos de música en todas las aulas, como por ejemplo en el Aula 3, que al estar resguardado se mantengan en buen estado. | 1% | 8% | 20% | 44% | 26% | 1% | 100% |
| |||||||
Conseguir sillas con un espacio para escribir. | 10% | 18% | 25% | 28% | 18% | 0% | 100% |
| |||||||
Mejorar las instalaciones eléctricas, colocando luces que permitan un mejor desarrollo de la actividad artística (Por ejemplo: comprar y colocar más “tachos”). | 6% | 0% | 17% | 36% | 41% | 0% | 100% |
| |||||||
Comprar o construir lugares donde dejar los materiales de trabajo de las distintas clases (como los baúles para guardar utilería y vestuario) | 7% | 17% | 21% | 40% | 15% | 0% | 100% |
| |||||||
Computadoras a las que puedan acceder los estudiantes. | 38% | 17% | 24% | 11% | 8% | 1% | 100% |
| |||||||
Un espacio físico que permita al Cetro de Estudiantes desarrollar sus actividades, como por ejemplo un lugar para guardar un stock de apuntes y poner una fotocopiadora. | 7% | 10% | 16% | 33% | 32% | 1% | 100% |
| |||||||
| | ||||||||||||||
Otros: | |||||||||||||||
Crear un lugar de vestuario y utilería | |||||||||||||||
Guardarropa y locker para alumnos que vivan lejos | |||||||||||||||
Que se permita usar la cocina | |||||||||||||||
Sistema de legajo para organizar el ingreso de alumnos y no se pierdan las calificaciones |
| ||||||||||||||
Cámaras de video para filmar las muestras. | |||||||||||||||
Proyector y pantalla | |||||||||||||||
Acondicionar pianos y/o renovarlos | |||||||||||||||
jabón liquido en el baño | |||||||||||||||
Fichas de inscripción gratuita | |||||||||||||||
elementos como vestuario y utilería | |||||||||||||||
Limpieza en Rodriguez Peña | |||||||||||||||
Que se compren fotocopiadoras para las sedes | |||||||||||||||
1. Existe la posibilidad de generar un proyecto para otorgar becas con características de pasantía a estudiantes que auto gestionen sus proyectos artísticos. | ||||||||||||||||||||||
|
¿Cuánto tiempo crees que debe durar la subvención?
Menos de tres meses | 6% | ||
Entre 3 y 6 meses | 16% | ||
Entre 6 meses y un Año | 43% | ||
Mas de un año. | 11% | ||
Dependiendo de la cantidad de becas que se pueden conseguir y el proyecto | 2% | ||
N/C | 22% | ||
Total | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario